Котел напольный Атем КС-Г-060 CH
Котел напольный Атем КС-Г-060 CH
Описание
Характеристики
| Материал теплообменника | Сталь |
| Газовый клапан | SIT |
| Горелки | POLIDORO микрофакельные |
| Водоподогрев | Да (модели КС-ГВ), медный змеевик |
| Возможность установки электрических ТЭНов | Да (модели от 10 до 16 кВт) |
| Антикоррозионное покрытие | есть |
| Датчик тяги | есть |
| Датчик пламени | есть |
| Датчик перегрева | есть |
| Пьезорозжиг | есть |
| Подключение к электросети | нет |
| Подключение комнатного термостата | нет (7 - 31,5 кВт) / Да (40 - 80 кВт) |
| Термоиндикатор | есть |
| Выход дымового патрубка | вертикально / горизонтально |
| Размещение патрубков системы отопления | на тыльной стороне котла |
| Вид топлива | природный газ |
| Давление газа, Па, ном / мин / макс | 1274 / 635 / 1764 |
| Выходное давление газа на основную горелку, Па | 900 |
| Средний расход газа *, м3 / час | 2,27 |
| Максимальный (номинальный) расход газа пприведенный к нормальным условиям, м3/час | 6,42 |
| Продуктивность второго контура с Δ t 35ОС, не менее, кг/час (при температуре воды в котле 90 ОС), только для КС-ГВ | 1400 |
| Теплоноситель | Вода pH = 7 +0,3 |
| Рекомендованная температура теплоносителя, ОС | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа | 0,2 |
| Максимальное давление теплоносителя, не более, МПа | 0,3 |
| Максимальное давление во втором контуре, Бар (только для КС-ГВ) | 6 |
| Разряжение за котлом (тяга), Па, не менее / не более | 4 / 40 |
| Объем воды в котле, л, не более (КС-Г / КС-ГВ) | 60 / 55 |
| Объем воздуха для подачи в зону горения, м3 | 180 |
| Патрубки подключения к системе отопления, резьба, G” | 2” |
| Патрубки подключения к системе газоснабжения, резьба, G” | 1/2” |
| Бренд | Атем |
| Вес нетто, кг | 190 |
| Ширина, см | 100.5 |
| Высота, см | 103 |
| Глубина, см | 78 |
| Максимальная температура воды | 90 |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Макс. тепловая мощность, кВт | 60 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Отапливаемая площадь, м² | 600 |
| КПД % | 94% |
| Вес брутто, кг | 195 |
Условия доставки
Доставка в регионы России осуществляется транспортными компаниями: СДЭК, Boxberry, ПЭК, ТК Энергия, TATAEV Logistic. Стоимость доставки оплачивается при получении товара. Отправка заказа осуществляется на следующий день после поступления оплаты. Трек номер для отслеживания посылки отсылается на телефон клиента виде СМС.
Необходимая информация:
При заказе доставки до адреса просим Вас предоставить
следующую информацию:
- адрес куда нужно доставить (город, улица, дом)
- если квартира (номер корпуса, подъезда, и квартиры);
- номер телефона
Бесплатная доставка по СКФО
При заказе на сумму свыше 40 000 руб. доставка бесплатно по
СКФО: Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика
Дагестан, Республика Северная Осетия, Кабардино-Балкарская
Республика, Карачаево-Черкесская Республика
Подробнее
Оплата и возврат
Товары надлежащего качества неважно, где вы приобрели товары – в наших гипермаркетах или в интернет-магазине Компания “ТАТАЕВ”, вы можете вернуть их на одинаковых условиях. Вы можете вернуть товары надлежащего качества в любой магазин Компания “ТАТАЕВ”. если в вашем городе нет нашего магазина вы можете вернуть товар по почте. Вернуть товар вы можете в течение 14 дней не считая дня его покупки.
Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид,как потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. (Статья 25 О защите прав потребителей)
Подробнее